ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GIS9_2023/HYPSOGRAHY)

GUNUNG (1)
TITIK TINGGI (2)
KONTUR (3)
KONTUR (5m) (4)
KONTUR (5)
35 - 100 35 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1000 901 - 1000
1001 - 1100 1001 - 1100
1101 - 1200 1101 - 1200
1201 - 1200 1201 - 1200
1201 - 1300 1201 - 1300
1301 - 1435 1301 - 1435
KONTUR PERMUKAAN RENDAH (6)
35 - 140 35 - 140
141 - 250 141 - 250
251 - 385 251 - 385
KONTUR PERMUKAAN TINGGI (7)
386 - 585 386 - 585
586 - 830 586 - 830
831 - 1435 831 - 1435